Se han analizado ocho colchones de 135 centímetros de ancho (los que se conocen como de matrimonio) cuyos precios varían de forma notable, desde los 181 euros de Star Kapok a los 326 euros de Dormilón Zurbarán. La mejor relación calidad-precio es Star Kapok, ya que además de ser él más barato demostró uno de los mejores comportamientos en las pruebas.
Marcas de colchones: Resultados comparados
| Marca | STAR | LAXY | PIKOLIN | EUROCOLCHÓN |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Kapok | Olimpo | King | Imperial Iris |
| Dimensiones | 1,35×1,90 | 1,35×1,90 | 1,35×1,90 | 1,35×1,90 |
| Precio (euros) | 181,62 | 240,00 | 275,54 | 241,94 |
| Información | ||||
| – Etiquetado | Falla | Falla | Satisfactorio | Falla |
| – Garantía | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Instrucciones de uso y mantenimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| – Control dimensional | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Reparto del relleno | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Falla |
| – Firmeza global (mm) | 44,5 | 47 | 50 | 27 |
| – Elasticidad | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Control dimensional post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Reparto del relleno post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Falla |
| – Componentes internos post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Resistencia a tracción de las costuras | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Ignición del ribete o cinta de cierre | Arde | No | No | No |
| Características físicas | ||||
| – Independencia de lechos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| – Refuerzos lumbares | No | Sí | Sí | Sí |
| – Refuerzos en platablanda | Sí | No | No | No |
| – Refuerzos en las esquinas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| – Refuerzo perimetral | No | Sí | No | No |
| – Naturaleza de las válvulas de aireación | Plástica | Plástica | Metálica abierta | Metálica abierta |
| – Número de válvulas de aireación | 2 | 4 | 224 | 504 |
| – Asas y número de ellas | 4 | No | No | No |
| – Tipo de tejido exterior | Piqué | Piqué | Piqué | Damasco |
| Valoración global | 7,2 | 8,6 | 8,5 | 7,1 |
| Marca | COMODON | RELAX | FLEX | DORMILON |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dorsal Oro | Orión | Cairo | Zurbarán |
| Dimensiones | 1,35×1,80 | 1,35×1,90 | 1,35×1,90 | 1,35×1,90 |
| Precio (euros) | 305,55 | 294,50 | 324,96 | 326,35 |
| Información | ||||
| – Etiquetado | Falla | Satisfactorio | Falla | Falla |
| – Garantía | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Instrucciones de uso y mantenimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| – Control dimensional | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Reparto del relleno | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Firmeza global (mm) | 40 | 59,5 | 62 | 50 |
| – Elasticidad | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Control dimensional post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Reparto del relleno post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Componentes internos post-ensayos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Resistencia a tracción de las costuras | Falla | Falla | Satisfactorio | Satisfactorio |
| – Ignición del ribete o cinta de cierre | No | Arde | No | Llama |
| – Independencia de lechos | No | Sí | No | No |
| – Refuerzos lumbares | No | No | No | No |
| – Refuerzos en platablanda | Sí | No | No | No |
| – Refuerzos en las esquinas | Sí | No | Sí | Sí |
| – Refuerzo perimetral | No | No | No | Sí |
| – Naturaleza de las válvulas de aireación | Metálica abierta | Plástica | Plástica | Plástica |
| – Número de válvulas de aireación | 364 | 4 | 4 | 4 |
| – Asas y número de ellas | No | 4 | 4 | 4 |
| – Tipo de tejido exterior | Piqué | Piqué | Damasco | Piqué |
| Valoración global | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 6,8 |
Fuente: Revista Consumer
| Pregunta a Jesús | Guía de colchones |